Masters SM-kisojen 2. päivän mitalit ja pistesijat

Kalajoella Masters-SM-kisojen 2. kilpailupäivänä Bodonoksen nostajat saavuttivat  sekä mitali- että pistesijoituksia.

Naisten sarjoissa Titta Sillman nosti SM-kultaa ja Anni Jääskeläinen SM-hopeaa.

Miesten sarjoissa Tero Kotilainen saavutti SM-hopeaa, Teemu Holopainen SM-pronssia, Ari Hyytiäinen otti 5.sijan ja Tuomo Suihkonen oli sarjassaan 7. sijalla.

Kuvassa Titta Sillman (arkistokuva Keravan City-salilta v.2017).

N40 – Sarja 58 kg
1. Titta Sillman Bod (-77/57,96) 110 kg (48+62) 164,242 p.

N35 – Sarja 75 kg
1. Tiina Hirttiö PuKa (-83/72,65) 142 kg (63+79) 183,074 p.
2. Anni Jääskeläinen BOD (-79/72,81) 138 kg (60+78) 177,692 p.
3. Satu Töykkälä TAK (-83/71,52) 135 kg (55+80) 175,642 p.
4. Heli Myllykangas PorPa (-81/73,82) 134 kg (60+74) 171,191 p.

M40 – Sarja 94 kg
1. Juha Hirttiö PuKa (-74/93,17) 250 kg (120+130) 284,980 p.
2. Marko Kupiainen LPN (-74/92,98) 237 kg (106+131) 270,390 p.
3. Otto Hietanen PuKa (-76/86,58) 237 kg (105+132) 278,973 p.
4. Ilpo Viitala ViPa (-77/92,76) 228 kg (101+127) 260,378 p.
5. Ari Hyytiäinen BOD (-75/93,36) 176 kg (75+101) 200,457 p.
6. Ossi Pesonen OAK (-78/93,37)    153 kg (76+77) 174,253 p.

M40 – Sarja 105 kg
1. Tuomas Haanpää CFO (-75/104,30) 241 kg (111+130) 263,286 p.
2. Marko Kähkönen KajKu (-74/102,20) 217 kg (102+115) 238,743 p.
3. Petri Hakkarainen AnsU (-76/99,34) 214 kg (90+124) 237,878 p.
4. Markus Koskivirta KuKis (-76/102,96) 212 kg (94+118) 232,637 p.
5. Jani Senilä KelVi (-74/96,25) 207 kg (90+117) 232,891 p.
6. Sami Miettinen LoVe (-78/97,65) 206 kg (90+116) 230,472 p.
7. Tuomo Suihkonen Bod (-74/99,40) 190 kg (91+99) 211,152 p.
8. Mikko Korhonen RK (-77/103,58) 132 kg (50+82) 144,549 p.
9. Niko Jäppinen KJ (-76/103,83) 130 kg (60+70) 142,241 p.

M35 – Sarja 85 kg
1. Jyri Ojala KuKis (-82/81,07)    223 kg (101+122) 270,964 p.
2. Tero Kotilainen Bod (-82/84,26) 220 kg (95+125) 262,292 p.
3. Teemu Holopainen BOD (-80/83,09) 209 kg (92+117) 250,869 p.
4. Toni Valkonen KuKis (-83/84,61) 202 kg (92+110) 240,356 p.
5. Pentti Nuorala KJ (-82/83,97)    200 kg (90+110) 238,843 p.
6. Jari Rautiainen KuKis (-79/81,02) 197 kg (92+105) 239,447 p.
7. Simo Hietala KJ (-79/84,10) 169 kg (77+92) 201,672 p.