Bodonos-ranking
Bodonoksen ranking Q-pisteillä elokuusta 2025 lähtien. SPNL:n tilastoissa Q-pisteet ovat mukana elokuusta 2025 lähtien, joten lista kattaa tulokset siitä eteenpäin. Masters-nostajien pisteet on ikäkorjattu.
Naiset
| # | Nimi | Q-pisteet | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Paino | Pvm | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylisoini Janette | 412,20 | 114 | 133 | 247 | 78,5 | 25.9.2026 | MeiBen GER |
| 2 | Holman Mona | 236,82 | 76 | 104 | 180 | 67,95 | 15.8.2026 | Helsinki |
| 3 | Simola Marika | 210,82 | 77 | 90 | 167 | 75,35 | 6.6.2026 | Helsinki |
| 4 | Snellman Sonja | 163,41 | 50 | 74 | 124 | 67,7 | 6.8.2026 | Helsinki |
| 5 | Hassinen Riitta | 140,70 | 42 | 62 | 104 | 63,95 | 12.9.2026 | Kerava |
| 6 | Uimonen Maria | 128,16 | 46 | 66 | 112 | 102,95 | 30.5.2026 | Kerava |
| 7 | Hassinen Milla | 118,70 | 40 | 48 | 88 | 64,35 | 12.9.2026 | Kerava |
| 8 | Polamo Lila | 101,33 | 35 | 49 | 84 | 86,15 | 27.6.2026 | Kittilä |
| 9 | Johansson-Mahjoub Arla | 94,43 | 30 | 50 | 80 | 92,5 | 23.5.2026 | Kerava |
| 10 | Pöyri Saara | 91,80 | 32 | 43 | 75 | 82,35 | 24.10.2026 | Kerava |
Miehet
| # | Nimi | Q-pisteet | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | Paino | Pvm | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainio Arto | 353,92 | 65 | 75 | 140 | 89,55 | 25.9.2026 | Ateena |
| 2 | Liimatainen Markku | 274,68 | 38 | 50 | 88 | 83,2 | 17.4.2026 | Kouvola |
| 3 | Mahjoub Ramzi | 269,38 | 100 | 120 | 220 | 93,4 | 14.12.2025 | Kerava |
| 4 | Suihkonen Tuomo | 250,76 | 80 | 85 | 165 | 102,55 | 17.4.2026 | Kouvola |
| 5 | Uimonen Ville | 223,07 | 85 | 105 | 190 | 105,35 | 24.1.2026 | Vantaa |
| 6 | Kohtamäki Timo | 220,00 | 90 | 95 | 185 | 100,25 | 20.9.2025 | Kerava |
| 7 | Peltola Jaakko-Antti | 214,67 | 76 | 95 | 171 | 87,7 | 31.1.2026 | Kerava |
| 8 | Kasanen Heikki | 207,00 | 43 | 50 | 93 | 103,2 | 17.4.2026 | Kouvola |
| 9 | Huuskonen Viljam | 206,14 | 70 | 78 | 148 | 71,45 | 8.2.2026 | Pori |
| 10 | Niemelä Jani | 188,53 | 70 | 80 | 150 | 87,45 | 23.5.2026 | Kerava |
| 11 | Uimonen Pekka | 188,39 | 35 | 50 | 85 | 96,65 | 17.4.2026 | Kouvola |
| 12 | Hänninen Jyri | 176,99 | 60 | 80 | 140 | 86,25 | 23.5.2026 | Kerava |
| 13 | Nieminen Matti | 131,79 | 45 | 56 | 101 | 80,47 | 15.11.2026 | Espoo |
Lähde: SPNL Painonnostotietokanta · päivitetty 22.11.2026 15:01. Q-pisteet sellaisina kuin ne on merkitty SPNL:n tilastoihin (mukana vain tulokset, joille Q-pisteet on merkitty). Jokaisen nostajan paras tulos.
