Kruth ennätyskunnossa opiskelijoiden SM-kilpailuissa

Oskari Kruth

Opiskelijoiden SM-kilpailuissa Tampereella 19.11.2011 oli Bodonoksesta mukana kaksi nostajaa. Kilpailut oli jaettu neljään sarjaan, joissa kisattiin kehon painon mukaan suhteutetuilla Sinclair-pisteillä. Naiset nostivat omassa sarjassaan ja miesten sarjat oli jaettu kolmeen ryhmään: korkea-aste, 2. aste ja Open-sarja.

Bodonoksen Oskari Kruth oli hurjassa ennätyskunnossa korkea-asteen ryhmässä. Hän tempaisi 85 kiloa ja työnsi 95 kiloa. Tempaus, työntö ja yhteistulos olivat kaikki miehen henkilökohtaisia ennätyksiä. 68,14 kilon elopainolla muodostui 242,83 pistettä, jolla irtosi luokan 6. sija.

Kaapro Eräpuro teki kelpo tuloksen 120 kg (55+65) suosittuun 2. asteen luokkaan sijoittuen 16. sijalle.

Korkea-aste:

1. Jere Johansson (85,79) TTY 276 kg (120+156) 327,25 p.
2. Antti Hyry (74,67) TAMK 229 kg (103+126) 292,22 p.
3. Aatu Koponen (72,05) TAMK 223 kg (97+126) 290,61 p.
4. Topi Lehtikangas (73,30) SAMK 213 kg (97+116) 274,75 p.
5. Pasi Puustinen (100,71) ISY 245 kg (110+135) 271,26 p.
6. Oskari Kruth (68,14) Metropolia 180 kg (85+95) 242,83 p.
7. Santeri Siltala (92,01) 205 kg (85+120) 235,40 p.

2. aste

1. Robert Pirkkiö (90,05) LAO 273 kg (123+150) 316,48 p.
2. Matias Mukkala (63,80) LAO 216 kg (96+120) 304,36 p.
3. Tino Lindroos (85,0) SATAEDU 235 kg (110+125) 279,89 p.
4. Rikhard Pirkkiö (80,76) LAO 227 kg (105+122) 277,45 p.
5. Petri Lindfors (85,78) KurLu 223 kg (100+123) 264,42 p.
6. Suthat Duangprom (69,45) KAO 193 kg (83+110) 257,25 p.
7. Eero Koivisto (85,68) Winnova (205 kg (93+112) 243,22 p.
8. Juuso Tuulinen (113,22) Kankp.Op 215 kg (95+120) 228,95 p.
9. Matias Alatörmänen (89,05) MuLu 185 kg (80+105) 215,55 p.
10. Aleksi Karjalainen (82,6) OuLu 174 kg (78+96) 210,22 p.
11. Jyri Ojanen (129,59) Sedu 200 kg (85+115) 206,00 p.
12. Ville Aro (85,35) LAO 160 kg (70+90) 190,18 p.
13. Henri Kaikkonen (69,94) PIRKO 137 kg (0+137) 181,81 p.
14. Rasmus Vianto (110,41) PoLyLu 167 kg (75+92) 179,19 p.
15. Joni Rusanen (61,04) KAO 110 kg (45+65) 159,86 p.
16. Kaapro Eräpuro (140,97) Ravk.Per. 120 kg (55+65) 121,82 p.
17.Roope Aho (144,54) TAO 90 kg (0+90) 91,06 p.
Joonatan Kaikkonen (80,67) SuoUO – (0+-)