Jäsentenväliset painonnostokilpailut 23.5.2026 tuloksia
Keravan City-salilla järjestettiin jäsentenväliset painonnostokilpailut 23.5.2026. Suurin osa osallistujista oli tuoreita Bodonoksen punttikoululaisia, jotka rohkeasti tulivat kokeilemaan kilpailemista. Kilpailussa tehtiin omia ennätyksiä ja päästiin kokemaan painonnostokilpailujen tunnelmaa. Tervetuloa uudelleen kilpailemaan, ja onnittelut kaikille hienoista tuloksista!
Osa alla olevista tuloksista ei ole tilastokelpoisia, koska kilpailija ei käynyt puntarilla. Näissä tuloksissa ei ole laskettu q-pisteitä.
Tulokset:
| Nimi | Syntymävuosi | Seura | f/m | Sarja | Paino | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | q-pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minna Lehtinen | 1967 | Bodonos | f | 31 | 40 | 71 | |||
| Arla Johansson-Mahjoub | 1988 | Bodonos | f | f 86+ | 92.5 | 30 | 50 | 80 | 94.428 |
| Marika Koljonen | 1984 | Bodonos | f | 38 | 48 | 86 | |||
| Jani Niemelä | 1983 | Bodonos | m | 88 | 87.45 | 70 | 80 | 150 | 188.531 |
| Jyri Hänninen | 1981 | Bodonos | m | 88 | 86.25 | 60 | 80 | 140 | 176.994 |
| Marko Innanen | 1970 | Bodonos | m | 35 | 50 | 85 |

