Vuoden 2014 aktiivisimmat seurat
Stats-tilastotietokannasta otetun raportin perusteella Porin Puntti-Karhut on ollut selkeästi aktiivisin seura vuonna 2014. Laskennan perusteena ovat vuoden 2014 aikana toteutuneet kilpailuosallistumiset.
| Urheiluseura | Kilpailutulokset |
| Porin Puntti-Karhut | 265 |
| Kalajoen Junkkarit | 153 |
| Ounasvaaran Atleetti Klubi | 145 |
| Raution Kisailijat | 126 |
| Tampereen Pyrintö | 122 |
| Rovaniemen Reipas | 88 |
| Keravan Bodonos | 83 |
| Lohja Lifting | 72 |
| Kurikan Puntti-Klubi | 58 |
| Lohtajan Veikot | 56 |
Onnittelut Porin Puntti-Karhuille. Keravan Bodonos haastaa kaikki seurat aktiivisuuskilpailuun vuodelle 2015!
